<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERI &#187; Resource Use</title>
	<atom:link href="http://seri.at/category/resource-use/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seri.at</link>
	<description>Sustainable Europe Research Institute</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bericht über Ressourceneffizienz-Indikatoren und Ziele für die EU veröffentlicht</title>
		<link>http://seri.at/de/global-responsibility/2012/05/10/arit-report/</link>
		<comments>http://seri.at/de/global-responsibility/2012/05/10/arit-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria_r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[ARIT]]></category>
		<category><![CDATA[Bruckner M.]]></category>
		<category><![CDATA[Giljum S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=14196</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>In einem kürzlich fertiggestellten Bericht stellten BIO Intelligence Service, das Institut für Soziale Ökologie und SERI einige Ressourcennutzungsindikatoren und entsprechende Ziele für die Europe 2020 Flagship Initiative für Ressourceneffizienz vor. Die ForscherInnen schlagen ein Set von Konsum- und Produktionsbasierten Indikatoren vor, das sowohl Umweltgefahren als auch die Auswirkungen von Material-, Wasser- und Landnutzung abdeckt. Das <a href="http://seri.at/de/global-responsibility/2012/05/10/arit-report/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p>In einem kürzlich fertiggestellten Bericht stellten BIO Intelligence Service, das Institut für Soziale Ökologie und SERI einige Ressourcennutzungsindikatoren und entsprechende Ziele für die Europe 2020 Flagship Initiative für Ressourceneffizienz vor. Die ForscherInnen schlagen ein Set von Konsum- und Produktionsbasierten Indikatoren vor, das sowohl Umweltgefahren als auch die Auswirkungen von Material-, Wasser- und Landnutzung abdeckt. Das Projekt wurde durch die Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission finanziert. Der Bericht wird in Kürze auf der Website der Europäischen Kommission veröffentlicht werden.</p>
<p>Für weitere Informationen bezüglich Materialflüsse in internationalem Handel empfehlen wir folgende Publikationen:</p>
<p>Kirsten S. Wiebe, Martin Bruckner, Stefan Giljum &amp; Christian Lutz (2012): Calculating energy-related CO2 emissions embodied in international trade using a global input-output model. Economic Systems Research. <a href="http://dx.doi.org/10.1080/09535314.2011.643293" target="_blank" class="liexternal">Download</a></p>
<p>Martin Bruckner, Stefan Giljum, Christian Lutz &amp; Kirsten S. Wiebe (2012): Materials embodied in international trade – Global material extraction and consumption between 1995 and 2005. Global Environmental Change.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/global-responsibility/2012/05/10/arit-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Artikel über Materialflussanalyse (Material Flow Accounting)</title>
		<link>http://seri.at/de/resource-use/2012/04/19/new-paper-on-material-flow-accounting/</link>
		<comments>http://seri.at/de/resource-use/2012/04/19/new-paper-on-material-flow-accounting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria_r</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Giljum S.]]></category>
		<category><![CDATA[Lutter S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=14031</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Kürzlich wurde ein neuer Artikel zum aktuellen Stand von Material Flow Accounting (MFA) im <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291530-9290" class="liexternal">Journal of Industrial Ecology <a href="http://seri.at/de/resource-use/2012/04/19/new-paper-on-material-flow-accounting/" class="read_more">[...]</a></a> veröffentlicht. Das Paper bildet das Wissen der wichtigsten im Gebiet der MFA arbeitenden Wissenschaftler ab und legt einen Standard betreffend Methodologie, Indikatoren und Qualität von Datenquellen fest. Somit ist dieser Artikel eine wichtige Grundlage für jede Art]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignright" src="http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/(ISSN)1530-9290/asset/olbannerleft.gif?v=1&amp;s=6a3a02534566058379543c3b2bea5b2e04f485ef" alt="" width="264" height="38" />Kürzlich wurde ein neuer Artikel zum aktuellen Stand von Material Flow Accounting (MFA) im <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291530-9290" class="liexternal">Journal of Industrial Ecology</a> veröffentlicht. Das Paper bildet das Wissen der wichtigsten im Gebiet der MFA arbeitenden Wissenschaftler ab und legt einen Standard betreffend Methodologie, Indikatoren und Qualität von Datenquellen fest. Somit ist dieser Artikel eine wichtige Grundlage für jede Art von Forschung in diesem Gebiet. <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1530-9290.2011.00366.x/abstract" target="_blank" class="liexternal">Hier</a> gelangen Sie zum Paper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/resource-use/2012/04/19/new-paper-on-material-flow-accounting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Closing the eco-innovation gap: Eco-Innovation Observatory veröffentlicht neuen Jahresbericht</title>
		<link>http://seri.at/de/news/2012/04/10/eio-report/</link>
		<comments>http://seri.at/de/news/2012/04/10/eio-report/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria_r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13993</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Der zweite Jahresbericht des <a href="www.eco-innovation.eu">Eco-Innovation Observatory</a> wurde kürzlich veröffentlicht. Der Report "Closing the eco-innovation gap" beschäftigt sich besonders damit, wirtschaftliche Vorteile von Öko-Innovationen zu belegen und betont, das Öko-Innovation in europäischen Unternehmen eher eine strategische Investitionsmöglichkeit als ein Kostenfaktor ist. <a href="/de/news/2012/04/10/eio-report/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignright" src="http://www.eco-innovation.eu/images/lofthumbs/423x270/images/stories/EIO_AnnualReport2011_News.jpg" alt="eio-logo" width="242" height="160" />Der zweite Jahresbericht des <a href="http://www.eco-innovation.eu" class="liexternal">Eco-Innovation Observatory</a> wurde kürzlich veröffentlicht. Der Report &#8220;Closing the eco-innovation gap&#8221; beschäftigt sich besonders damit, wirtschaftliche Vorteile von Öko-Innovationen zu belegen und betont, dass Öko-Innovation in europäischen Unternehmen eher eine strategische Investitionsmöglichkeit als ein Kostenfaktor ist.</p>
<p>Durch Unternehmen vorangetriebene Veränderungen können einer der wichtigsten Motoren für den Systemwandel, der für die Erfüllung der EU-Vision einer nachhaltigen Wirtschaft notwendig ist, sein.</p>
<p>Der Bericht beschäftigt sich mit folgenden Fragen:<br />
- Wie hoch ist das Ausmaß für Kosteneinsparungen durch auf höhere Ressourceneffizienz abzielende Öko-Innovationen in europäischen Unternehmen?<br />
- Wo liegen die aktuellen und zukünftigen Möglichkeiten, Gewinne durch Öko-Innovationen zu erwirtschaften?<br />
- Wie werden Öko-Innovationen durch politische Maßnahmen in den EU-Staaten unterstützt und welche Arten von Maßnahmen werden zur Förderung von Öko-Innovationen verwendet?</p>
<p>Der komplette EIO-Bericht kann <a href="http://www.eco-innovation.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=420&amp;Itemid=210" class="liexternal">hier</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/news/2012/04/10/eio-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Nasen starten zum heutigen Weltwassertag</title>
		<link>http://seri.at/de/resource-use/2012/03/22/weltwassertag_2012/</link>
		<comments>http://seri.at/de/resource-use/2012/03/22/weltwassertag_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Nasen]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterberger F.]]></category>
		<category><![CDATA[Lutter S.]]></category>
		<category><![CDATA[Pock D.]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13654</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><a href="http://www.gruenenasen.at/" class="liimagelink"></a>Heute, am 22. März, feiert die Welt den Internationalen Weltwassertag, der jährlich begangen wird, um die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Wasser und einem nachhaltigen Management der Wasserressourcen zu lenken. Jedes Jahr rückt am Weltwassertag ein anderer spezifischer Aspekt in den Mittelpunkt – dieses Jahr ist es „<a href="http://www.unwater.org/worldwaterday/" target="_blank" class="liexternal">Wasser und Ernährungssicherheit <a href="http://seri.at/de/resource-use/2012/03/22/weltwassertag_2012/" class="read_more">[...]</a></a>“.
Siehe auch unser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><a href="http://www.gruenenasen.at/" class="liimagelink"><img class="alignright" src="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/03/gn_superschwein_kl_rgb.jpg" alt="" width="320" height="150" /></a>Heute, am 22. März, feiert die Welt den Internationalen Weltwassertag, der jährlich begangen wird, um die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Wasser und einem nachhaltigen Management der Wasserressourcen zu lenken. Jedes Jahr rückt am Weltwassertag ein anderer spezifischer Aspekt in den Mittelpunkt – dieses Jahr ist es „<a href="http://www.unwater.org/worldwaterday/" target="_blank" class="liexternal">Wasser und Ernährungssicherheit</a>“.</p>
<p>Siehe auch unser aktuelles News zum <a href="http://seri.at/de/news/2012/03/13/6th-world-water-forum-in-marseille/" target="_blank">Weltwasserforum in Marseille</a>.</p>
<p>Passend zum heutigen Weltwassertag präsentiert SERI heute sein neues Projekt namens „<a href="http://www.gruenenasen.at/index1.html" target="_blank" class="liexternal">Grüne Nasen</a>“. In dem Projekt setzen sich Kinder und Jugendliche aktiv mit dem Konzept des ökologischen Rucksacks auseinander und agieren mithilfe neuer Medien als &#8220;Botschafter&#8221; eines ressourcenschonenden und nachhaltigen Lebensstils in der Gesellschaft. Mithilfe professioneller Journalisten und Medienleuten gehen sie verschiedenen Fragestellungen mit detektivischer Neugier auf den Grund. Heute wird das Projekt in mehreren österreichischen Medien der Öffentlichkeit präsentiert. Unser erster Schwerpunkt beschäftigt sich mit dem Thema „Wasser“. Das <a href="http://www.gruenenasen.at/index2.html" target="_blank" class="liexternal">Trailervideo auf der brandneuen Website</a> macht Lust auf mehr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/resource-use/2012/03/22/weltwassertag_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressourceneffizienz in Entwicklungs- und Schwellenländern</title>
		<link>http://seri.at/de/resource-use/2012/02/27/resource-efficiency-in-developing-and-emerging-economies/</link>
		<comments>http://seri.at/de/resource-use/2012/02/27/resource-efficiency-in-developing-and-emerging-economies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.seri.at/?p=13254</guid>
		<description><![CDATA[<br/>SERI ForscherInnen der Gruppe “<a href="http://seri.at/de/themes/resource-use" target="_blank">Nachhaltige Ressourcennutzung</a>” untersuchen die Nutzung natürlicher Ressourcen durch unsere Gesellschaft. Dabei stehen die Unterschiede in der Entnahme, im Konsum und Handel beziehungsweise in der Effizienz der Ressourcennutzung in verschiedenen Ländern und Weltregionen im Mittelpunkt. 

Das online Portal <a href="http://www.materialflows.net" target="_blank">www.materialflows.net</a>, in dem über 200 Länder und deren Ressourcenflüsse aufgezeichnet und verfügbar sind, stellt die Basisinformationen und Daten (zwischen 1980 – 2008) zur Verfügung, die in 12 Kategorien unterteilt sind. Diese Website wurde vom SERI ins Leben gerufen und in Kooperation mit dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie geführt; sie stellt eine umfangreiche Datenbank zur globalen Ressourcenextraktion zur Verfügung. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/02/seri_highlight1_1_12_de.jpg" class="liimagelink"><img src="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/02/seri_highlight1_1_12_de-150x115.jpg" alt="" title="seri_highlight1_1_12_de" width="150" height="115" class="alignright size-medium wp-image-13301" /></a>SERI ForscherInnen der Gruppe “<a href="http://seri.at/de/themes/resource-use" target="_blank">Nachhaltige Ressourcennutzung</a>” untersuchen die Nutzung natürlicher Ressourcen durch unsere Gesellschaft. Dabei stehen die Unterschiede in der Entnahme, im Konsum und Handel beziehungsweise in der Effizienz der Ressourcennutzung in verschiedenen Ländern und Weltregionen im Mittelpunkt. </p>
<p>Das online Portal <a href="http://www.materialflows.net" target="_blank" class="liexternal">www.materialflows.net</a>, in dem über 200 Länder und deren Ressourcenflüsse aufgezeichnet und verfügbar sind, stellt die Basisinformationen und Daten (zwischen 1980 – 2008) zur Verfügung, die in 12 Kategorien unterteilt sind. Diese Website wurde vom SERI ins Leben gerufen und in Kooperation mit dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie geführt; sie stellt eine umfangreiche Datenbank zur globalen Ressourcenextraktion zur Verfügung. </p>
<p>2011 wurde die Materialflussdatenbank in Zusammenarbeit mit der Expertin Monika Dittrich erweitert, indem Daten des globalen physischen Handelsflusses hinzugefügt wurden. Dank dieser Zusammenarbeit können wir nun Studien durchführen, die verschiedene Aspekte der Ressourcennutzung berücksichtigten (Ressourcengewinnung, Ressourcenkonsum, sowie den Handel mit Ressourcen). Die Studienergebnisse zeigen die Trends der letzten drei Jahrzehnte (1980 – 2008) und werden in Zukunft auf der Website <a href="http://www.materialflows.net" target="_blank" class="liexternal">www.materialflows.net</a> publiziert werden. </p>
<p>Ressourcennutzung und -effizienz haben weltweit eine sehr große Bedeutung bekommen. Dem Thema Ressourceneffizienz hat sich vor allem die Industrie gewidmet, um steigenden Rohstoffpreisen und dem zunehmenden Wettbewerb um knappe Ressourcen zu begegnen. Die Ressourceneffizienz hat auch im Hinblick auf Klimawandel und Umweltzerstörung eine Aufmerksamkeit erlangt. Die Studienergebnisse zu Ressourcennutzung und –effizienz könnten politische Maßnahmen vorschlagen, sowie institutionelle und regulative Rahmen schaffen, die Industrien ressourceneffizienter produzieren lässt. </p>
<p><strong>Ressourcennutzung und -verbrauch: Generelle Fakten</strong></p>
<ul>
<li>Heute werden mehr materielle Ressourcen denn je in der Geschichte der Menschheit extrahiert. Der weltweite Abbau wuchs in den letzten 30 Jahren um ca. 80 % und hat heute ein Ausmaß von etwa 70 Milliarden Tonnen jährlich erreicht.</li>
<li>Im Durchschnitt verbrauchte jeder Mensch 10 Tonnen Ressourcen im Jahr 2008. Das sind 1,6 Tonnen mehr als noch im Jahr 1980.</li>
<li>Der Materialverbrauch ist weltweit gewachsen, den größten Wandel hat aber Asien erfahren. Asien extrahiert, exportiert, importiert und konsumiert ungefähr die Hälfte der global gewonnenen, gehandelten und konsumierten Materialien. </li>
<li>Noch nie zuvor in der Geschichte wurde eine ähnlich hohe Menge an Waren weltweit gehandelt. Das physische Handelsvolumen wuchs in den letzten 30 Jahren um Faktor 2,5. </li>
<li>Die „Big Five“ – China, USA, Indien, Brasilien und Russland – verbrauchen mehr Material als die Hälfte der weltweit konsumierten Materialien. </li>
<li>Die Weltwirtschaft erfuhr in den letzten 30 Jahren eine Entkoppelung zwischen Wirtschaftswachstum und Materialverbrauch. Heute wird um ca. 1/3 weniger Material gebraucht um eine Einheit des weltweiten BIP zu produzieren. Doch da die Produktion und Konsum expandiert, wird die gesteigerte Effizienz durch das Wirtschaftswachstum überkompensiert. </li>
</ul>
<p><a href="http://seri.at/de/allgemeines/2012/02/15/resource-use-and-resource-efficiency-in-asia/" target="_blank">Ressourcennutzung und Ressourceneffizienz in Asien</a></p>
<p><a href="http://seri.at/de/publications/2012/02/27/resource-use-and-resource-efficiency-in-emerging-economies-2/" target="_blank">Ressourcennutzung und Ressourceneffizienz in Schwellenländern</a> </p>
<p><a href="http://seri.at/de/publications/2012/02/27/resource-use-and-resource-efficiency-in-central-and-eastern-europe-and-the-newly-independent-states-2/" target="_blank">Ressourcennutzung und Ressourceneffizienz in Mittel- und Osteuropa und der Gemeinschaft unabhängigen Staaten (GUS)</a></p>
<p><a href="http://seri.at/de/publications/2012/02/27/resource-use-and-resource-efficiency-in-africa-2/" target="_blank">Ressourcennutzung und Ressourceneffizienz in Afrika</a></p>
<p><strong>Vorschau auf die globale Studie “Green economies around the world?”</strong></p>
<p>In Zusammenarbeit mit Monika Dittrich arbeitet SERI zurzeit an einer neue Studie über den weltweiten Ressourcenverbrauch und die weltweite Ressourceneffizienz, um sie auf der UN Konferenz für Nachhaltige Entwicklung (Rio+20) präsentieren zu können. Die globale Studie wird erstmals umfassende Daten über Ressourcenverbrauch und -effizienz aller Länder weltweit im Zeitraum von 1980 – 2008 vorlegen. Die Daten werden die globale-, kontinentale- und Länderebene umfassen und mit illustrativen Fallbeispielen ergänzt werden. </p>
<p><strong>Links und weitere Informationen:</strong><br />
<a href="http://www.materialflows.net" target="_blank" class="liexternal">www.materialflows.net</a><br />
<a href="http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html" target="_blank" class="liexternal">www.uncsd2012.org/rio20/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/resource-use/2012/02/27/resource-efficiency-in-developing-and-emerging-economies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERI auf Ö1</title>
		<link>http://seri.at/de/news/2012/02/17/deutsch-seri-auf-o1/</link>
		<comments>http://seri.at/de/news/2012/02/17/deutsch-seri-auf-o1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Giljum S.]]></category>
		<category><![CDATA[Omann I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13193</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Am 16.02. strahlte Ö1 ein Radiokolleg zum Thema &#8220;Das Zeitalter der Ökologiebewegung&#8221; aus. Darin kamen auch SERI-ForscherInnen <a href="http://seri.at/de/people/ines-omann" target="_blank">Ines Omann</a> und <a href="http://seri.at/de/people/stefan-giljum" target="_blank">Stefan Giljum</a> zu Wort. Sie zeigten die Notwendigkeit eines geringeren gesellschaftlichen Ressourcenverbrauchs auf und stellten diesen in Verbindung zu Lebensqualität und Wirtschaftswachstum. Die Sendung ist noch bis zum 23.02 auf der <a href="http://oe1.orf.at/programm/295572" target="_blank" class="liexternal">Ö1-Website <a href="http://seri.at/de/news/2012/02/17/deutsch-seri-auf-o1/" class="read_more">[...]</a></a> unter &#8220;7 Tage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p>Am 16.02. strahlte Ö1 ein Radiokolleg zum Thema <strong>&#8220;Das Zeitalter der Ökologiebewegung&#8221;</strong> aus. Darin kamen auch SERI-ForscherInnen <a href="http://seri.at/de/people/ines-omann" target="_blank">Ines Omann</a> und <a href="http://seri.at/de/people/stefan-giljum" target="_blank">Stefan Giljum</a> zu Wort. Sie zeigten die Notwendigkeit eines geringeren gesellschaftlichen Ressourcenverbrauchs auf und stellten diesen in Verbindung zu Lebensqualität und Wirtschaftswachstum. Die Sendung ist noch bis zum 23.02 auf der <a href="http://oe1.orf.at/programm/295572" target="_blank" class="liexternal">Ö1-Website</a> unter &#8220;7 Tage Ö1&#8243; abrufbar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/news/2012/02/17/deutsch-seri-auf-o1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MitarbeiterIn für den Bereich &#8220;Nachhaltige Ressourcennutzung &amp; globale Verantwortung&#8221;</title>
		<link>http://seri.at/de/allgemeines/2012/02/09/researcher-for-the-working-group-sustainable-resource-use-global-responsibility/</link>
		<comments>http://seri.at/de/allgemeines/2012/02/09/researcher-for-the-working-group-sustainable-resource-use-global-responsibility/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Global Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13104</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Zur Verstärkung unseres Teams in der Arbeitsgruppe “Nachhaltige Ressourcennutzung &#038; globale Verantwortung“ suchen wir ab sofort als einjährige Karenzvertretung (mit Option auf eine spätere unbefristete Anstellung) für eine 30h-Stelle eine/n Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in für die Mitarbeit in nationalen und internationalen Forschungsprojekten zu Fragen der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p>Zur Verstärkung unseres Teams in der Arbeitsgruppe “<a href="http://seri.at/de/resource-use/" target="_blank">Nachhaltige Ressourcennutzung</a> &amp; <a href="http://seri.at/de/global-responsibility/" target="_blank">globale Verantwortung</a>“ suchen wir ab sofort als einjährige Karenzvertretung (mit Option auf eine spätere unbefristete Anstellung) für eine 30h-Stelle</p>
<p style="text-align: center;"><strong>eine/n Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in</strong></p>
<p>für die Mitarbeit in nationalen und internationalen Forschungsprojekten zu Fragen der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen.Wir suchen eine/n Experten/in für die Fachbereiche internationale Umweltpolitik und internationale Entwicklung mit der Fähigkeit, empirische Datenarbeiten und Analysen zur Europäischen und globalen Ressourcennutzung mit aktuellen politischen Debatten im Bereich Handel, Entwicklung und Umwelt zu verknüpfen und somit konkrete Handlungs- und Politikempfehlungen aus den empirischen Arbeiten abzuleiten.</p>
<p>Die/der Mitarbeiter/in wird unter der Anleitung eines Senior Researchers und eingebunden in die Arbeitsgruppe in einem interdisziplinären Umfeld arbeiten.</p>
<p>Die Ausschreibungsdetails finden Sie <a href="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/02/ausschreibungRG1.pdf" target="_blank" class="lipdf">hier</a>.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per e-mail bis spätestens 24. Februar 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/allgemeines/2012/02/09/researcher-for-the-working-group-sustainable-resource-use-global-responsibility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt: Europäischer Umweltindex</title>
		<link>http://seri.at/de/energy-and-climate/2012/02/01/new-project-european-environmental-pressure-index/</link>
		<comments>http://seri.at/de/energy-and-climate/2012/02/01/new-project-european-environmental-pressure-index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Giljum S.]]></category>
		<category><![CDATA[Lugschitz B.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13023</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Im Projekt „Environmental Pressure Index“ geht es um die Entwicklung eines zusammengesetzten Indikators, der den Druck auf die Umwelt innerhalb der EU misst. Der Indikator umfasst dabei die großen Themengebiete der Europäischen Umweltpolitik: Klimawandel und Energienutzung, Natur und Biodiversität, Luftverschmutzung und Gesundheitsbelastungen, Wassernutzung und -verschmutzung, Abfallerzeugung und Ressourcennutzung.
Ziel und Anwendungsbereich des Indikators fokussieren sich <a href="http://seri.at/de/energy-and-climate/2012/02/01/new-project-european-environmental-pressure-index/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p>Im Projekt „Environmental Pressure Index“ geht es um die Entwicklung eines zusammengesetzten Indikators, der den Druck auf die Umwelt innerhalb der EU misst. Der Indikator umfasst dabei die großen Themengebiete der Europäischen Umweltpolitik: Klimawandel und Energienutzung, Natur und Biodiversität, Luftverschmutzung und Gesundheitsbelastungen, Wassernutzung und -verschmutzung, Abfallerzeugung und Ressourcennutzung.</p>
<p>Ziel und Anwendungsbereich des Indikators fokussieren sich auf den Druck auf die Umwelt und deren Schädigung, gebunden an das politische Territorium der EU und eng verlinkt mit der Bewertung der Wirksamkeit von Umweltschutzmaßnahmen. Der Indikator soll alle großen Bereiche von Europäischen Umweltschutzmaßnahmen abdecken und ein Rückgang des Umweltdrucks soll sich in einem Rückgang des Indexwertes widerspiegeln. </p>
<p>Im Zuge des Projektes wird über die Themengebiete des zusammengesetzten Indikators, die einfließenden Indikatoren und den methodischen Ansatz zur Berechnung des aggregierten Index entschieden. Ein Expertenworkshop soll bei der Entscheidungsfindung helfen und das Konzept des Indikators in die Öffentlichkeit zu bringen. Alle Wahlmöglichkeiten und getroffenen Entscheidungen werden in einem Bericht, der als Nachschlagewerk und Handbuch für Umweltindizes dienen soll, detailliert festgehalten. </p>
<p>Weitere Informationen finden Sie <a href="http://seri.at/projects/ongoing-projects/environmental-pressure-index/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/energy-and-climate/2012/02/01/new-project-european-environmental-pressure-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Ansatz des Umweltrechnungswesens</title>
		<link>http://seri.at/de/economy/2012/01/11/deutsch-neuer-ansatz-des-umweltrechnungswesens/</link>
