<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERI &#187; Journals</title>
	<atom:link href="http://seri.at/category/publications/journals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seri.at</link>
	<description>Sustainable Europe Research Institute</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>(English) Assessing social sustainability: social sustainability and its multicriteria assessment in a sustainability scenario for Germany</title>
		<link>http://seri.at/de/integrated-strategies/2011/09/05/assessing-social-sustainability-social-sustainability-and-its-multicriteria-assessment-in-a-sustainability-scenario-for-germany/</link>
		<comments>http://seri.at/de/integrated-strategies/2011/09/05/assessing-social-sustainability-social-sustainability-and-its-multicriteria-assessment-in-a-sustainability-scenario-for-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrated Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Omann I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=11802</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://seri.at/category/publications/journals/feed/" >English <a href="http://seri.at/de/integrated-strategies/2011/09/05/assessing-social-sustainability-social-sustainability-and-its-multicriteria-assessment-in-a-sustainability-scenario-for-germany/" class="read_more">[...]</a></a> verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://seri.at/category/publications/journals/feed/" >English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/integrated-strategies/2011/09/05/assessing-social-sustainability-social-sustainability-and-its-multicriteria-assessment-in-a-sustainability-scenario-for-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Konzepte in der europäischen Politik</title>
		<link>http://seri.at/de/integrated-strategies/2011/09/05/deutsch-okologische-konzepte-in-der-europaischen-politik/</link>
		<comments>http://seri.at/de/integrated-strategies/2011/09/05/deutsch-okologische-konzepte-in-der-europaischen-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrated Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Jaeger J.]]></category>
		<category><![CDATA[Omann I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=11800</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/>Jäger, J., Omann, I. und Schabhüttl, S. (2007)
In: Ökologisch Wirtschaften, 4/2007, 47-50
Die Umweltbranche boomt und ökologische Innovationen sind in aller Munde. Doch finden diese theoretischen Konzepte und innovativen Technologien wirklich Eingang in die politische Praxis? Und wie können diese Ansatzpunkte zur politischen Ausgestaltung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? <a href="http://seri.at/de/integrated-strategies/2011/09/05/deutsch-okologische-konzepte-in-der-europaischen-politik/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><p>Jäger, J., Omann, I. und Schabhüttl, S. (2007)<br />
In: Ökologisch Wirtschaften, 4/2007, 47-50</p>
<p>Die Umweltbranche boomt und ökologische Innovationen sind in aller Munde. Doch finden diese theoretischen Konzepte und innovativen Technologien wirklich Eingang in die politische Praxis? Und wie können diese Ansatzpunkte zur politischen Ausgestaltung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/integrated-strategies/2011/09/05/deutsch-okologische-konzepte-in-der-europaischen-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale Energiesysteme der Zukunft. Integrierte Nachhaltigkeitsbewertung von lokalen Energieszenarien</title>
		<link>http://seri.at/de/allgemeines/2011/09/05/deutsch-lokale-energiesysteme-der-zukunft-integrierte-nachhaltigkeitsbewertung-von-lokalen-energieszenarien/</link>
		<comments>http://seri.at/de/allgemeines/2011/09/05/deutsch-lokale-energiesysteme-der-zukunft-integrierte-nachhaltigkeitsbewertung-von-lokalen-energieszenarien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bohunovsky L.]]></category>
		<category><![CDATA[Bruckner M.]]></category>
		<category><![CDATA[energy and]]></category>
		<category><![CDATA[Omann I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=11797</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/>Bohunovsky, L., Madlener, R., Omann, I., Bruckner, M. und Stagl, S. (2007)
In: Ökologisch Wirtschaften, 2/2007, 47-50.
Gemeinden, die ihren Beitrag für ein nachhaltiges Energiesystem leisten wollen, müssen ihre Optionen anhand einer Reihe von Nachhaltigkeitskriterien abwägen. Eine partizipative Bewertung von Energieszenarien kann als innovatives Instrument dazu beitragen. <a href="http://seri.at/de/allgemeines/2011/09/05/deutsch-lokale-energiesysteme-der-zukunft-integrierte-nachhaltigkeitsbewertung-von-lokalen-energieszenarien/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><p>Bohunovsky, L., Madlener, R., Omann, I., Bruckner, M. und Stagl, S. (2007)<br />
In: Ökologisch Wirtschaften, 2/2007, 47-50.</p>
<p>Gemeinden, die ihren Beitrag für ein nachhaltiges Energiesystem leisten wollen, müssen ihre Optionen anhand einer Reihe von Nachhaltigkeitskriterien abwägen. Eine partizipative Bewertung von Energieszenarien kann als innovatives Instrument dazu beitragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/allgemeines/2011/09/05/deutsch-lokale-energiesysteme-der-zukunft-integrierte-nachhaltigkeitsbewertung-von-lokalen-energieszenarien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Perceiving biodiversity changes in daily life: Insights from an exploratory survey across Europe</title>
		<link>http://seri.at/de/global-responsibility/2011/09/05/perceiving-biodiversity-changes-in-daily-life-insights-from-an-exploratory-survey-across-europe/</link>
		<comments>http://seri.at/de/global-responsibility/2011/09/05/perceiving-biodiversity-changes-in-daily-life-insights-from-an-exploratory-survey-across-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Gruenberger S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=11781</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://seri.at/category/publications/journals/feed/" >English <a href="http://seri.at/de/global-responsibility/2011/09/05/perceiving-biodiversity-changes-in-daily-life-insights-from-an-exploratory-survey-across-europe/" class="read_more">[...]</a></a> verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://seri.at/category/publications/journals/feed/" >English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/global-responsibility/2011/09/05/perceiving-biodiversity-changes-in-daily-life-insights-from-an-exploratory-survey-across-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Wachstumsgrenzen: Die Notwendigkeit eines Systemwechsels im Umgang mit natürlichen Ressourcen</title>
		<link>http://seri.at/de/publications/journals/2011/09/05/deutsch-okologische-wachstumsgrenzen-die-notwendigkeit-eines-systemwechsels-im-umgang-mit-naturlichen-ressourcen/</link>
		<comments>http://seri.at/de/publications/journals/2011/09/05/deutsch-okologische-wachstumsgrenzen-die-notwendigkeit-eines-systemwechsels-im-umgang-mit-naturlichen-ressourcen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Giljum S.]]></category>
		<category><![CDATA[Lutter S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=11778</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/>Lutter, S. und Giljum, S. (2009)
In: Wissenschaft &#038; Umwelt Interdisziplinär. 13, 12-21.
Abstract
Die Ressourcengrundlagen unserer Gesellschaft laufen ernsthaft Gefahr, überbeansprucht zu werden oder gar zu kollabieren. Nicht erneuerbare Ressourcen wie Öl oder einzelne Metalle werden in absehbarer Zeit knapp oder gänzlich versiegen. Erneuerbare Ressourcen wie Böden, Wälder und Wasser sind bereits übernutzt. Für <a href="http://seri.at/de/publications/journals/2011/09/05/deutsch-okologische-wachstumsgrenzen-die-notwendigkeit-eines-systemwechsels-im-umgang-mit-naturlichen-ressourcen/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><p>Lutter, S. und Giljum, S. (2009)<br />
In: Wissenschaft &#038; Umwelt Interdisziplinär. 13, 12-21.</p>
<p>Abstract<br />
Die Ressourcengrundlagen unserer Gesellschaft laufen ernsthaft Gefahr, überbeansprucht zu werden oder gar zu kollabieren. Nicht erneuerbare Ressourcen wie Öl oder einzelne Metalle werden in absehbarer Zeit knapp oder gänzlich versiegen. Erneuerbare Ressourcen wie Böden, Wälder und Wasser sind bereits übernutzt. Für die von Rohstoffi mporten abhängige westliche Welt ist es nicht nur aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen ratsam, die immer deutlicher zutage tretenden Wachstumsgrenzen zu respektieren und den Ressourcenverbrauch drastisch zu senken. Auch die sich verschärfenden weltweiten (teils gewalttätigen) Verteilungskonflikte, verursacht durch den Hunger nach (nicht) erneuerbaren Ressourcen aus den Ländern des „globalen Südens“ und durch den damit verbundenen weltweiten Export von Umweltzerstörung, fordern rasche und wirksame Strategien der Begrenzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/publications/journals/2011/09/05/deutsch-okologische-wachstumsgrenzen-die-notwendigkeit-eines-systemwechsels-im-umgang-mit-naturlichen-ressourcen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ökonomischen Grenzen des Wachstums. Kann unsere Wirtschaft anhaltend wachsen?</title>
		<link>http://seri.at/de/economy/2011/09/05/deutsch-die-okonomischen-grenzen-des-wachstums-kann-unsere-wirtschaft-anhaltend-wachsen/</link>
		<comments>http://seri.at/de/economy/2011/09/05/deutsch-die-okonomischen-grenzen-des-wachstums-kann-unsere-wirtschaft-anhaltend-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterberger F.]]></category>
		<category><![CDATA[Pirgmaier E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=11776</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/>Hinterberger, F. und Pirgmaier, E. (2009)
In: Wissenschaft &#038; Umwelt Interdisziplinär Nr. 13 (58-69)
Das Wachstumsparadigma war in der Vergangenheit, vor allem im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, maßgeblich für die steigende Lebensqualität verantwortlich. In vielen politischen Bekenntnissen wird nach wie vor auf hohes Wachstum als zentrale Lösung für soziale, wirtschaftliche, aber <a href="http://seri.at/de/economy/2011/09/05/deutsch-die-okonomischen-grenzen-des-wachstums-kann-unsere-wirtschaft-anhaltend-wachsen/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><p>Hinterberger, F. und Pirgmaier, E. (2009)<br />
In: Wissenschaft &#038; Umwelt Interdisziplinär Nr. 13 (58-69)</p>
<p>Das Wachstumsparadigma war in der Vergangenheit, vor allem im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, maßgeblich für die steigende Lebensqualität verantwortlich. In vielen politischen Bekenntnissen wird nach wie vor auf hohes Wachstum als zentrale Lösung für soziale, wirtschaftliche, aber auch ökologische Herausforderungen gesetzt. Doch die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Aufgrund des globalen Wandels kann Wachstum die ihm zugesprochene Aufgabe als zentraler Problemlöser immer weniger erfüllen. Wir präsentieren in diesem Beitrag eine Reihe von Argumenten, die unbegrenztes Wachstum als wenig wahrscheinlich erscheinen lassen und diskutieren mögliche nachhaltige Alternativen und Lösungsstrategien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/economy/2011/09/05/deutsch-die-okonomischen-grenzen-des-wachstums-kann-unsere-wirtschaft-anhaltend-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinbau im Klimawandel: Anpassungs- und Mitigationsmöglichkeiten am Beispiel der Modellregion Traisental</title>
		<link>http://seri.at/de/energy-and-climate/2011/09/04/deutsch-weinbau-im-klimawandel-anpassungs-und-mitigationsmoglichkeiten-am-beispiel-der-modellregion-traisental/</link>
		<comments>http://seri.at/de/energy-and-climate/2011/09/04/deutsch-weinbau-im-klimawandel-anpassungs-und-mitigationsmoglichkeiten-am-beispiel-der-modellregion-traisental/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Burger E.]]></category>
		<category><![CDATA[Gruenberger S.]]></category>
		<category><![CDATA[Omann I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=11772</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/>Soja, G., Zehetner, F., Rampazzo-Todorovic, G., Schildberger, B., Hackl, K., Hofmann, R., Burger, E., Grünberger, S. und Omann, I. (2010)
In: Ländlicher Raum
Abstract
Die Beziehung zwischen Weinbau und Klimawandel hat zwei grundverschiedene Seiten: einerseits muss sich der Weinbau an geänderte klimatische Bedingungen anpassen, andererseits ist er auch einer von vielen Emittenten von Treibhausgasen. Das <a href="http://seri.at/de/energy-and-climate/2011/09/04/deutsch-weinbau-im-klimawandel-anpassungs-und-mitigationsmoglichkeiten-am-beispiel-der-modellregion-traisental/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><p>Soja, G., Zehetner, F., Rampazzo-Todorovic, G., Schildberger, B., Hackl, K., Hofmann, R., Burger, E., Grünberger, S. und Omann, I. (2010)</p>
<p>In: Ländlicher Raum</p>
<p>Abstract</p>
<p>Die Beziehung zwischen Weinbau und Klimawandel hat zwei grundverschiedene Seiten: einerseits muss sich der Weinbau an geänderte klimatische Bedingungen anpassen, andererseits ist er auch einer von vielen Emittenten von Treibhausgasen. Das Projekt WEINKLIM hat untersucht, wie sich der Weinbau angesichts dieser beiden unterschiedlichen unktionen unter zukünftigen Klimawandelbedingungen nachhaltig entwickeln kann. Die Projektergebnisse liegen in Form von Gestaltungsvorschlägen für den Weinbau vor. </p>
<p>Der Klimawandel ist im Gebiet Krems-Traisental nicht nur anhand der früheren Lesetermine, sondern auch an Trends in den meteorologischen Messreihen erkennen. Die zu einem immer früheren Zeitpunkt erfüllten Temperaturerfordernisse für die DAC-Sorten Grüner Veltliner und Riesling sollten an Möglichkeiten der Selektion langsamer reifender Klone oder der Einbeziehung höher gelegener Rieden denken lassen. Trotz der schnelleren Frühjahrsentwicklung darf der Schutz vor Spätfrost nicht außer Acht gelassen werden. Erwärmungsbedingte Erhöhungen des Wasserbedarfs der Weingärten wurden bisher durch<br />
leicht ansteigende Niederschlagssummen entschärft, doch ist eine Umkehr dieses Trends wahrscheinlicher als eine Extrapolation. Bewässerungsmöglichkeiten werden daher mittelfristig als zukunftsträchtige Anpassungsmaßnahmen zu werten sein. Für bodenschonend wirtschaftende Winzerinnen und Winzer ist die Minimierung der Anzahl der Bodenbearbeitungsvorgänge der Schlüssel zur Erhöhung der Kohlenstoffsenken-Funktion<br />
der Weingartenböden. Die Nutzung organischer Dünger und ein sparsamer Umgang mit mineralischem Stickstoffdünger verbessert die Treibhausgasbilanz der Böden deutlich. Eine Nutzung von Pflanzenschutz-Warnmodellen kann durch die Optimierung des Pflanzenschutzmitteleinsatz-Zeitpunktes die Effektivität dieser Maßnahmen erhöhen, aber nur in Ausnahmefällen zur Einsparung einzelner Spritzungen führen.</p>
<p>In Summe ergaben die Erhebungen für den gesamten Produktlebenszyklus vom Weingarten bis zu den Kundinnen und Kunden für Traisentaler Wein einen &#8220;CO2- Fußabdruck&#8221; von rund 1,7 bzw. 1,9 kg CO2e pro l Wein (ohne bzw. mit Transport zum Verbraucher). In der Status-Quo-Erhebung konnten die Haupteinflussgrößen auf die Treibhausgas-Emissionen wie Bodenbearbeitung, Düngemitteleinsatz, Dieseleinsatz landwirtschaftlicher Maschinen, Energieeinsatz im Weinkeller und Verpackungsmaterial identifiziert und quantifiziert werden. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden Maßnahmen<br />
für einen zukunftsfähigen Weinbau entwickelt. Die Einbindung der WinzerInnen und anderer lokaler Stakeholder stand im Zentrum des Projektes, damit die Vorschläge für Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel und Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praxisnah und regionsspezifisch zugeschnitten sind. Die WinzerInnen aus dem Traisental sind hochmotiviert, einige der vorgeschlagenen Maßnahmen kurz- und mittelfristig umzusetzen und dadurch eine Vorreiterrolle im klimaschonenden Weinbau zu erlangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/energy-and-climate/2011/09/04/deutsch-weinbau-im-klimawandel-anpassungs-und-mitigationsmoglichkeiten-am-beispiel-der-modellregion-traisental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressourcenpolitik ist die Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts</title>
		<link>http://seri.at/de/energy-and-climate/2011/09/02/deutsch-ressourcenpolitik-ist-die-sicherheitspolitik-des-21-jahrhunderts/</link>
		<comments>http://seri.at/de/energy-and-climate/2011/09/02/deutsch-ressourcenpolitik-ist-die-sicherheitspolitik-des-21-jahrhunderts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anouk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Global Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Lutter S.]]></category>
		<category><![CDATA[Polzin C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=11764</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/>Polzin, C. und Lutter, S., (2010)
In: Europa Info, Klimawandel und sicherheit 01/10, 12-13
In einem Artikel in der Ausgabe 1/10 des Magazins Europa-Info argumentieren Stephan Lutter und Christine Polzin, dass Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert nicht ohne eine zukunftsorientierte Ressourcenpolitik auskommen kann, die auf Dematerialisierung und die Förderung nachhaltiger Lebensstile setzt. Fazit: Je länger wir <a href="http://seri.at/de/energy-and-climate/2011/09/02/deutsch-ressourcenpolitik-ist-die-sicherheitspolitik-des-21-jahrhunderts/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><p>Polzin, C. und Lutter, S., (2010)<br />
In: Europa Info, Klimawandel und sicherheit 01/10, 12-13</p>
<p>In einem Artikel in der Ausgabe 1/10 des Magazins Europa-Info argumentieren Stephan Lutter und Christine Polzin, dass Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert nicht ohne eine zukunftsorientierte Ressourcenpolitik auskommen kann, die auf Dematerialisierung und die Förderung nachhaltiger Lebensstile setzt. Fazit: Je länger wir sowohl im gesellschaftlichen als auch privaten Leben mit den notwendigen Maßnahmen warten, desto schwieriger, konfliktreicher und teurer wird unsere Zukunft.</p>
<p>Der Artikel kann<a href="http://seri.at/wp-content/uploads/2011/09/ressourcenpolitik.pdf" class="lipdf"> hier</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/energy-and-climate/2011/09/02/deutsch-ressourcenpolitik-ist-die-sicherheitspolitik-des-21-jahrhunderts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) New SERI article: “A comprehensive set of resource use indicators from the micro to the macro level”</title>
		<link>http://seri.at/de/publications/journals/2011/01/14/new-seri-article-%e2%80%9ca-comprehensive-set-of-resource-use-indicators-from-the-micro-to-the-macro-level%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://seri.at/de/publications/journals/2011/01/14/new-seri-article-%e2%80%9ca-comprehensive-set-of-resource-use-indicators-from-the-micro-to-the-macro-level%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 06:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum und Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Bruckner M.]]></category>
		<category><![CDATA[Burger E.]]></category>
		<category><![CDATA[Giljum S.]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterberger F.]]></category>
		<category><![CDATA[Lutter S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=8611</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/> <a href="http://seri.at/de/publications/journals/2011/01/14/new-seri-article-%e2%80%9ca-comprehensive-set-of-resource-use-indicators-from-the-micro-to-the-macro-level%e2%80%9d/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/publications/journals/2011/01/14/new-seri-article-%e2%80%9ca-comprehensive-set-of-resource-use-indicators-from-the-micro-to-the-macro-level%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Wirtschaftspolitische Blätter zum Thema Energiepolitik mit SERI-Beitrag</title>
		<link>http://seri.at/de/economy/2010/01/18/wirtschaftspolitische-blatter-zum-thema-energiepolitik-mit-seri-beitrag/</link>
		<comments>http://seri.at/de/economy/2010/01/18/wirtschaftspolitische-blatter-zum-thema-energiepolitik-mit-seri-beitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Journals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bohunovsky L.]]></category>
		<category><![CDATA[Stocker A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//report.png" width="16" height="16" alt="" title="Publications" /><br/><a href="http://seri.at/wp-content/uploads/2010/01/Wirtschaftspolitische-Blaetter.jpg" class="liimagelink"></a>Die aktuellste Ausgabe der „Wirtschaftspolitischen Blätter“ widmet sich verschiedenen Aspekten der Energiepolitik. Die SERI-Wissenschaftlerinnen <a href="http://seri.at/AS" >Andrea Stocker</a> und <a href="http://seri.at/LB" >Lisa Bohunovsky <a href="http://seri.at/de/economy/2010/01/18/wirtschaftspolitische-blatter-zum-thema-energiepolitik-mit-seri-beitrag/" class="read_more">[...]</a></a> beschreiben in ihrem Beitrag die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines Ausbaus von Erneuerbaren Energien. Sie weisen darauf hin, dass alleine der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen nicht genügt, um die energie- und klimapolitischen Ziele Österreichs zu erreichen. Es ist]]></description>
