<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERI &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://seri.at/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seri.at</link>
	<description>Sustainable Europe Research Institute</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Buchpräsentation &#8220;Growth in Transition&#8221;. Mittwoch, 11. April in der Hauptbücherei Wien</title>
		<link>http://seri.at/de/news/2012/04/08/deutsch-buchprasentation-growth-in-transition-mittwoch-11-april-in-der-hauptbucherei-wien/</link>
		<comments>http://seri.at/de/news/2012/04/08/deutsch-buchprasentation-growth-in-transition-mittwoch-11-april-in-der-hauptbucherei-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria_r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterberger F.]]></category>
		<category><![CDATA[Pirgmaier E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13982</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Die vorrangige Antwort der Politik auf Probleme wie Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und Armut ist nach wie vor die Forcierung von Wirtschaftswachstum. Diese Strategie hat aber weder die Voraussetzungen für Vollbeschäftigung und erhöhtes Wohlbefinden geschaffen, noch hat sie unseren Ressourcenverbrauch sinken lassen.
Das Buch &#8220;Growth in Transition&#8221; bietet einen Überblick über die aktuelle Wachstumsdebatte sowie 18 Beiträge <a href="http://seri.at/de/news/2012/04/08/deutsch-buchprasentation-growth-in-transition-mittwoch-11-april-in-der-hauptbucherei-wien/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignright" src="http://www.lebensministerium.at/.imaging/stk/lmat/bildLarge/dms/lmat/umwelt/nachhaltigkeit/green_economy/Wachstum_Wandel/wachstumimwandel/document/wachstumimwandel.JPG" alt="Wachstumimwandel-Logo" width="252" height="181" />Die vorrangige Antwort der Politik auf Probleme wie Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und Armut ist nach wie vor die Forcierung von Wirtschaftswachstum. Diese Strategie hat aber weder die Voraussetzungen für Vollbeschäftigung und erhöhtes Wohlbefinden geschaffen, noch hat sie unseren Ressourcenverbrauch sinken lassen.</p>
<p>Das Buch &#8220;Growth in Transition&#8221; bietet einen Überblick über die aktuelle Wachstumsdebatte sowie 18 Beiträge von Kommentatoren aus verschiedensten Gebieten zur Frage: Welche alternativen Entwicklungspfade erhöhen das menschliche Wohlbefinden und verhindern gleichzeitig den ökologischen und sozialen Zusammenbruch?</p>
<p>Zeit: Mittwoch, 11. April, 19.00 bis 20.30 Uhr</p>
<p>Ort: Hauptbücherei Wien, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien</p>
<p>Programm:</p>
<ul>
<li>Buchvorstellung durch die HerausgeberInnen</li>
<li>Kommentare durch AutorInnen</li>
<li>Fragen &amp; Diskussion</li>
<li>Ausklang &amp; Getränke</li>
<li>Moderation: Johannes Kaup (Ö1)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/news/2012/04/08/deutsch-buchprasentation-growth-in-transition-mittwoch-11-april-in-der-hauptbucherei-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: Brownbag-Seminar zum Technologiebegriff in den Nachhaltigkeitswissenschaften</title>
		<link>http://seri.at/de/news/2012/03/30/review-brownbag-technology/</link>
		<comments>http://seri.at/de/news/2012/03/30/review-brownbag-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kerschner C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13738</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Am Donnerstag, dem 29. März 2012, gab es wieder ein informatives Brownbag-Seminar am SERI: SERI-Forscher Christian Kerschner diskutierte mit den interessierten BesucherInnenüber die verschiedenen Einstellungen von ForscherInnen zu Technologien. Er gab einen Einblick in seine Studie zu den Einstellungen von ökologischen ÖkonomInnen, die im Jahr 2010 bei der ISEE Konferenz in Bremen-Oldenburg durchgeführt wurde. Die <a href="http://seri.at/de/news/2012/03/30/review-brownbag-technology/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignright" style="border: 5px solid white;" src="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/03/brownbag.jpg" alt="" width="150" height="150" />Am Donnerstag, dem 29. März 2012, gab es wieder ein informatives Brownbag-Seminar am SERI: SERI-Forscher Christian Kerschner diskutierte mit den interessierten BesucherInnenüber die verschiedenen Einstellungen von ForscherInnen zu Technologien. Er gab einen Einblick in seine Studie zu den Einstellungen von ökologischen ÖkonomInnen, die im Jahr 2010 bei der ISEE Konferenz in Bremen-Oldenburg durchgeführt wurde. Die Brownbag-TeilnehmerInnen reflektierten auch über ihre eigenen Einstellungen und beteiligten sich an interessanten Diskussionen.  Die Präsentation ist in englischer Sprache <a href="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/03/Ehlers__Kerschner_Presentation_Techno-Attitudes-SERI_2012.pdf" target="_blank" class="lipdf">hier</a> zu sehen.</p>
<p><em>Brownbags sind informelle Seminare mit Diskussionsmöglichkeiten. Sie finden etwa ein Mal im Monat am SERI statt und stehen jedem/r Interessierten offen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/news/2012/03/30/review-brownbag-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.-28. November 2012: International Conference on Sustainable Business and Consumption (SusCon 2012) in Bonn</title>
		<link>http://seri.at/de/news/2012/03/27/suscon2012/</link>
		<comments>http://seri.at/de/news/2012/03/27/suscon2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria_r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13724</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Bei dieser Konferenz zum Thema "green economy - from intention to action" werden die Ergebnisse der Rio+20-Konferenz reflektiert, praktische Ansätze dazu entwickelt, wie Unternehmen eine Green Economy in der Praxis gestalten können, Fallstudien aus aller Welt präsentiert sowie Diskussionen und Networking ermöglicht. <a href="http://seri.at/de/news/2012/03/27/suscon2012">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignright" src="http://www.suscon.net/global/download/%7BDLNPASWJQI-1262010204037-VFCGPJGARH%7D.gif" alt="SusCon Logo" width="178,368" height="70" />Welche Rahmenbedingungen werden benötigt für eine Green Economy? Welche Neuerungen bringt die im Juni stattfindende Rio+20-Konferenz? Wie können Unternehmen eine Green Economy in der Praxis gestalten? Und welche Akteure sollen die grüne Entwicklung vorantreiben &#8211; Zivilbevölkerung, Unternehmen, Nationalstaaten, internationale Organisationen und Abkommen? Diese und weitere spannende Fragen werden bei der International Conference on Sustainable Business and Consumption im November 2012 diskutiert. Dabei wird es Vorträge von verschiedenen Experten aus aller Welt, Case Studies, Diskussionen und Themen-Sessions sowie Networking-Möglichkeiten geben.</p>
<p>Teilnehmen können sowohl Unternehmer als auch NGOs und Stakeholder-Organisationen. Wenn Sie sich bis 30. Juni für die Veranstaltung <a href="http://www.suscon.net/default.asp?Menue=11" target="_blank" class="liexternal">anmelden</a>, kosten die Tickets übrigens nur die Hälfte.</p>
<p>Weitere Informationen auf der <a href="http://www.suscon.net/default.asp?Menue=1" target="_blank" class="liexternal">Veranstaltungsseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/news/2012/03/27/suscon2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. Mai bis 1. Juni: Green ICT for Growth and Sustainability?</title>
		<link>http://seri.at/de/economy/2012/03/26/green-ict-for-growth-and-sustainability/</link>
		<comments>http://seri.at/de/economy/2012/03/26/green-ict-for-growth-and-sustainability/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria_r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[responder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13689</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Linking Science and Policy : Veranstaltung im Rahmen des EU-Projekts "Responder"
ICTs (Informations- und Kommunikationstechnologien) werden weithin als Motoren für "grünes Wachstum" angesehen. Gleichzeitig bedeutet erweiterte Nutzung von Technologien auch erhöhten Energiekonsum. Daher gibt es viele ungeklärte Fragen betreffend die Effekte von ICTs auf nachhaltige Entwicklung.
Mehrere Keynote-Speakers werden über verschiedene mit diesem Thema verknüpften Fragen sprechen. Teilnehmer sind eingeladen, bei der Paneldiskussion und den Mapping-Sessions aktiv zu werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignright" title="Responder logo" src="http://seri.at/wp-content/uploads/2011/04/logo_responder-e1302013703939.png" alt="responder logo" width="300" height="89" />Von 30. Mai bis 1. Juni 2012, findet eine Veranstaltung zum Thema &#8220;Green ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) for Growth and Sustainability&#8221; an der Wirtschaftsuniversität Wien statt. </p>
<p>ICTs werden gemeinhin als treibende Motoren für grünes Wachstum (&#8220;green growth&#8221;) angesehen, aber gleichzeitig erhöht erweiterte Technologienutzung auch den Energiekonsum. Daher werfen sich betreffend die Effekte von ICTs auf nachhaltige Entwicklung verschiedene Fragen auf. </p>
<p><b>Beispielthemen, die in Mapping Sessions bearbeitet werden: </b><br />
Welche Auswirkungen auf Wohn-Energiekonsum können durch die Einführung von Energie-Labels auf Elektrogeräten erwartet werden?<br />
Welches Potenzial hat &#8220;smart metering&#8221; für die Förderung von Energiesparmaßnahmen langfristig?<br />
Wird cloud computing insgesamt zu Einsparung von Energie und anderen Ressourcen führen?</p>
<p><a href="http://www.scp-responder.eu/pdf/events/2012_vienna/RESPONDER_ICT_Agenda.pdf" target="_blank" class="lipdf">Programm</a></p>
<p>Die Keynote-Speakers:
<div align="justify">
<p>Lorenz Erdmann, Fraunhofer Institute für System- und Innovationsforschung<br />
Lorenz Hilty, Universität Zürich &amp; Empa<br />
Peter Johnston, European Policy Centre &amp; Club of Rome<br />
Inge Ropke, Technische Universität Dänemark<br />
Vida Rozite, International Energy Agency</p>
<p>Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer auf 40 Personen beschränkt ist.</p>
<p>Anmeldung bitte bis 30. April 2012.</p>
<p>Weitere Informationen zur Veranstaltung <a href="http://www.scp-responder.eu/events/kb_ict" target="_blank" class="liexternal">hier</a>.</p>
<p>Bei Fragen kontaktieren Sie bitte <a href="mailto:ict@scp-responder.eu" target="_blank" class="limailto">ict@scp-responder.eu</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/economy/2012/03/26/green-ict-for-growth-and-sustainability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große EcoChange Konferenz in Zürich</title>
		<link>http://seri.at/de/news/2012/03/22/ecochange-final-conference/</link>
		<comments>http://seri.at/de/news/2012/03/22/ecochange-final-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[ecochange]]></category>
		<category><![CDATA[Omann I.]]></category>
		<category><![CDATA[Pock D.]]></category>
		<category><![CDATA[Wesely J.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13648</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Die Abschlusskonferenz des <a href="http://seri.at/de/projects/ongoing-projects/ecochange/" target="_blank">EcoChange</a> Projekts fand im März in Zürich statt. EcoChange ist ein fünfjähriges EU-Projekt mit 23 Partnerinstitutionen aus ganz Europa, das die Einflüsse des globalen Klimawandels auf Biodiversität und ihre Ökosystemleistungen für die kommenden Jahrzehnte untersucht. Die SERI-Forscherinnen <a href="http://seri.at/de/people/ines-omann/" target="_blank">Ines Omann</a>, Julia Wesely und <a href="http://seri.at/de/people/daniela-pock/" target="_blank">Daniela Pock <a href="http://seri.at/de/news/2012/03/22/ecochange-final-conference/" class="read_more">[...]</a></a> waren vor Ort und präsentierten SERIs Beiträge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignright" src="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/03/IMG_40471.jpg" alt="" width="300" height="168" />Die Abschlusskonferenz des <a href="http://seri.at/de/projects/ongoing-projects/ecochange/" target="_blank">EcoChange</a> Projekts fand im März in Zürich statt. EcoChange ist ein fünfjähriges EU-Projekt mit 23 Partnerinstitutionen aus ganz Europa, das die Einflüsse des globalen Klimawandels auf Biodiversität und ihre Ökosystemleistungen für die kommenden Jahrzehnte untersucht. Die SERI-Forscherinnen <a href="http://seri.at/de/people/ines-omann/" target="_blank">Ines Omann</a>, Julia Wesely und <a href="http://seri.at/de/people/daniela-pock/" target="_blank">Daniela Pock</a> waren vor Ort und präsentierten SERIs Beiträge zu dem Projekt, die sich vor allem um sozio-ökonomische Aspekte und die öffentliche Verbreitung der Kernbotschaften des Projekts drehten. Gestern hielten sie einen interaktiven Workshop zur Arbeit mit Stakeholdern, und heute präsentieren Ines und Julia ihre Forschungsergebnisse in der Session &#8220;Ökosystemleistungen in einer sich wandelnden Welt&#8221;. Die Hauptbotschaften der Konferenz werden auf SERIs Twitter-Kanal verbreitet, dem man <a href="https://twitter.com/#!/seri_at" target="_blank" class="liexternal">hier</a> folgen kann.</p>
<p>Die anschauliche Projektbroschüre mit den Hauptergebnissen kann <a href="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/03/ecochange_web_abgabe.pdf" target="_blank" class="lipdf">hier</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/news/2012/03/22/ecochange-final-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brownbag mit Christian Kerschner am 29. März am SERI</title>
		<link>http://seri.at/de/news/2012/03/14/deutsch-brownbag-maerz/</link>
		<comments>http://seri.at/de/news/2012/03/14/deutsch-brownbag-maerz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Kerschner C.]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13580</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Am Donnerstag, 29. März 2012, gibt es wieder ein Brownbag-Seminar: SERI-Forscher Christian Kerschner spricht über den Technologiebegriff und Einstellungen zu Technologie in den Nachhaltigkeitswissenschaften. <a href="http://seri.at/de/news/2012/03/14/deutsch-brownbag-maerz/">(...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><strong></strong><img class="alignright" src="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/02/Brownbag.jpg" alt="brownbag" width="150" height="164" />Am Donnerstag, 29. März 2012, gibt es wieder ein Brownbag-Seminar: SERI-Forscher Christian Kerschner spricht über den<strong> Technologiebegriff und Einstellungen zu Technologie in den Nachhaltigkeitswissenschaften.<br />
</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Termin:</span><br />
Zeit: Donnerstag, 29. Februar, 12.30-13.30 Uhr<br />
Ort: SERI-Bibliothek, Garnisongasse 7/19, 1090 Wien</p>
<p><strong>Über das Brownbag:</strong></p>
<p>Christian Kerschner hat sich im Rahmen seines Studiums „Ecological Economy“ besonders auf die Bereiche Ressourcenknappheit und Skalenökonomie spezialisiert. Dazu beschäftigt er sich intensiv mit der Steady-State Economy (SSE) – einer möglichen nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Als Marie Curie Stipendiat schrieb er darüberhinaus seine Masterthesis an der Universität Leeds zum Thema der Input-Output (IO) Analyse im Zusammenhang mit Ressourcenknappheit (Peak Oil).</p>
<p>Der Technologiebereich in der Nachhaltigkeitsforschung ist alles andere als homogen. Wie ist der Status quo? Welche Ansätze, Methoden und Motive gibt es? Über dies und noch vieles mehr werden wir in diesem Brownbag-Seminar diskutieren.</p>
<p><em>Brownbags sind öffentliche, informelle Seminare mit Diskussionsmöglichkeiten. Mitgebrachte Speisen und Getränke können dabei verzehrt werden (daher auch der Name “Brownbag”).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/news/2012/03/14/deutsch-brownbag-maerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brownbag mit Dr. Wilfried Altzinger am 28. Februar am SERI</title>
		<link>http://seri.at/de/news/2012/02/20/deutsch-brownbag-mit-dr-wilfried-altzinger-am-28-februar-am-seri/</link>
		<comments>http://seri.at/de/news/2012/02/20/deutsch-brownbag-mit-dr-wilfried-altzinger-am-28-februar-am-seri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=13197</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Am Dienstag, 28. Februar 2012, gibt es wieder ein Brownbag-Seminar am SERI: Dr. Wilfried Altzinger von der Wirtschaftsuniversität Wien spricht über aktuelle Thesen zu Ökologie und Verteilungspolitik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p>Am Dienstag, 28. Februar 2012, gibt es  wieder ein Brownbag-Seminar am SERI: Dr. Wilfried Altzinger von der Wirtschaftsuniversität Wien spricht über aktuelle Thesen zu <strong>Ökologie und Verteilungspolitik</strong>.<img class="alignright" src="http://seri.at/wp-content/uploads/2012/02/Brownbag.jpg" alt="brownbag" width="150" height="164" /></p>
<p>Termin:</p>
<p>Zeit: Dienstag, 28. Februar, 12.30-13.30 Uhr</p>
<p>Ort: SERI-Besprechungsraum, Garnisongasse 7/17, 1090 Wien</p>
<p><strong>Über das Brownbag:</strong></p>
<p>Sowohl die <span style="text-decoration: underline;">ökologische</span> als auch die <span style="text-decoration: underline;">verteilungspolitische</span> Diskussion haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen. Selten werden diese beiden Thematiken jedoch gemeinsam diskutiert. Die Ausführungen dieses Seminars sind ein erster Versuch, diese beiden Diskussionsstränge zusammenzuführen. Zunächst werden die generellen Entwicklungen der <span style="text-decoration: underline;">Einkommens- und Vermögensungleichheiten</span> sowohl global als auch für die USA, die EU sowie Österreich skizziert, um davon ausgehend die <span style="text-decoration: underline;">Konsumstrukturen nach Einkommensklassen</span> zu analysieren.  Anhand dieser Daten lässt sich relativ rasch und gut erkennen, dass Konsummuster in den unteren Einkommens-Klassen sehr viel stärker von „lebensnotwendigen“ Gütern geprägt sind, während die Konsumstruktur der „oberen“ Einkommens-Klassen sehr viel stärker Muster von „Überflussgütern“ aufweisen. In diesem Zusammenhang wollen wir mehrere Erklärungsansätze gemeinsam diskutieren und uns mit der Frage beschäftigen, was das mit Ökologie zu tun hat.  Abschließend wollen wir <span style="text-decoration: underline;">steuerliche und wirtschaftspolitische Maßnahmen</span> diskutieren, welche „sustainable development“ in doppeltem Sinne unterstützen, nämlich in ökologischer als auch in sozialer (verteilungspolitischer) Hinsicht.</p>
<p><em>Brownbags sind öffentliche, informelle Seminare mit Diskussionsmöglichkeiten.  Mitgebrachte Speisen und Getränke können dabei verzehrt werden (daher  auch der Name “Brownbag”).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/news/2012/02/20/deutsch-brownbag-mit-dr-wilfried-altzinger-am-28-februar-am-seri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiere des Theaterstücks &#8220;Guter Morgen Marienthal&#8221; mit Expertendiskussion am 1. Juli</title>
		<link>http://seri.at/de/events/2011/06/24/premiere-guter-morgen-marienthal/</link>
		<comments>http://seri.at/de/events/2011/06/24/premiere-guter-morgen-marienthal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria_r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterberger F.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=10992</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Marienthal 1930: Ein ganzes Dorf wird mit einem Schlag arbeitslos. Die Einwohner versinken in tiefer Apathie.
Die Gruppe DREIZEHNTERJANUAR geht auf dem Betriebsgelände der Evonik Para-Chemie in Marienthal, jenem historischen Ortsteil von Gramatneusiedl, der Frage nach, wie viel das Tätigsein zu einem gelungenen Leben beiträgt und welche Facetten von Beschäftigung in Zukunft eine Rolle spielen <a href="http://seri.at/de/events/2011/06/24/premiere-guter-morgen-marienthal/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignright" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229386_224986804194801_100000504497569_934343_767559_n.jpg" alt="Guter Morgen Marienthal Flyer" width="299" height="420" />Marienthal 1930: Ein ganzes Dorf wird mit einem Schlag arbeitslos. Die Einwohner versinken in tiefer Apathie.</p>
<p>Die Gruppe DREIZEHNTERJANUAR geht auf dem Betriebsgelände der Evonik Para-Chemie in Marienthal, jenem historischen Ortsteil von Gramatneusiedl, der Frage nach, wie viel das Tätigsein zu einem gelungenen Leben beiträgt und welche Facetten von Beschäftigung in Zukunft eine Rolle spielen werden.</p>
<p>Im Anschluss an die Premieren-Vorstellung diskutieren Dr. Manfred Füllsack (Sozialwissenschafter Uni Wien), Dr. Hannes Farnleitner (österreichischer Wirtschaftsminister a.D.) und Dr. <a href="http://seri.at/de/people/friedrich-hinterberger" target="_blank">Fritz Hinterberger</a> (Wissenschaftlicher Leiter &amp; Geschäftsführer SERI Wien).</p>
<p>Zeit: Freitag, 1. Juli, 19.30<br />
Ort: Evonik Para-Chemie, Hauptstr. 53, 2440 Gramatneusiedl. Open-Air-Aufführung (überdacht)</p>
<p><a href="http://www.viertelfestival-noe.at/de/menu18/veranstaltungen1/" target="_blank" class="liexternal">Weitere Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seri.at/de/events/2011/06/24/premiere-guter-morgen-marienthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brownbag mit Ira Mollay am 30. Juni am SERI</title>
		<link>http://seri.at/de/events/2011/06/21/brownbag-mit-ira-mollay/</link>
		<comments>http://seri.at/de/events/2011/06/21/brownbag-mit-ira-mollay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria_r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seri.at/?p=10973</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//house.png" width="16" height="16" alt="" title="Events" /><img src="http://seri.at/wp-content/themes/wp-framework/library/media/icons//date.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Am Donnerstag, 30. Juni 2011, gibt es wieder ein Brownbag-Seminar am SERI: Mag. Dr. Ira Mollay wird über das Projekt &#8220;Die Mutmacherei&#8221; erzählen.
Termin:
Zeit: Donnerstag, 30. Juni, 12.00-13.30 Uhr
Ort: SERI-Besprechungsraum, Garnisongasse 7/19, 1090 Wien
Zum Thema &#8220;Die Mutmacherei&#8221;
Die Mutmacherei macht Storytelling des Wandels und dient dem Aufbau einer Bewegung zur Verbreitung von <a href="http://seri.at/de/events/2011/06/21/brownbag-mit-ira-mollay/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
